供应 维修\马头、MAS、英格索兰、瓜生 ,阿特拉风批 (产品供销 - 电脑配件)

免费广告主页 > 产品供销 > 电脑配件 > 供应 维修\马头、MAS、英格索兰、瓜生 ,阿特拉风批

广告号码: 836528 类别: 产品供销 - 电脑配件

供应 维修\马头、MAS、英格索兰、瓜生 ,阿特拉风批


货号 型号 扭力范围(大约)[软接] 空载转速 总长 重量 平均空气耗量
Nm Kgf-cm mm in kg 1b M3/min Ft3/min
US-LT10 0.20-0.59 2-6.0 10,000 190 731/64 0.29 0.63 0.15 5.2
US-LT10B 0.20-0.59 2-6.0 10,000 191 731/64 0.29 0.63 0.15 5.2
US-LT20A[B]-10 0.35-1.08 1.5-11.0 1,000 180 73/32 0.31 0.68 0.16 5.6
US-LT20A[B]-18 0.25-0.67 1.5-7.0 1,800 180 73/32 0.31 0.68 0.16 5.6
US-LT20A[B]-26 0.15-0.34 1.5-3.5 2,600 180 73/32 0.31 0.68 0.16 5.6
US-LT30A[B]-11 1.10-2.10 11月21日 1,100 183 77/32 0.43 0.94 0.2 7
US-LT30A[B]-17 0.70-1.50 7月15日 1,700 183 77/32 0.43 0.94 0.2 7
US-LT30A[B]-23 0.40-1.00 4月10日 2,300 183 77/32 0.43 0.94 0.2 7
US-LT40A[B]-08 1.60-3.92 16-40 800 205 85/64 0.65 1.43 0.3 10.5
US-LT40A[B]-15 1.00-2.20 10月22日 1,500 205 85/64 0.65 1.43 0.3 10.5
US-LT40A[B]-21 1.00-1.70 10月17日 2,100 205 85/64 0.65 1.43 0.3 10.5
US-LT50B-05 5.00-10.50 15-105 480 240 929/64 1 2.2 0.5 17.5
US-LT50B-08 3.00-5.50 30-55 800 240 929/64 1 2.2 0.5 17.5
US-LT50B-17 1.50-2.60 15-26 1,700 240 929/64 1 2.2 0.5 17.5

相关链接: 点击这里 (已点击0次)
面向省市区: 广东省 (广东广告信息)
面向市区县: 深圳龙岗区平湖华南城M03-122号
最后更新: 2008-07-22 11:10:42
发 布 者: 刘达
联系电话: 08675589636511
电子邮箱: ld@drjdsb.com
浏览次数: 8
免费广告主页 > 产品供销 > 电脑配件 > 供应 维修\马头、MAS、英格索兰、瓜生 ,阿特拉风批
© 2008 中国免费广告 CNFreeAds.com