中国金融期货交易所沪深300股指配资期货手续费列表-2021年 (综合服务 - 投资合作)

免费广告主页 > 综合服务 > 投资合作 > 中国金融期货交易所沪深300股指配资期货手续费列表-2021年

广告号码: 1466934 类别: 综合服务 - 投资合作

中国金融期货交易所沪深300股指配资期货手续费列表-2021年


沪深300股指期货 商品期货,原油期货全国无息配资开户服务,黄经理 电话同微信:15824485108 QQ:1802374196 IF IC IH 股指一万起,t+0多空双向交易,承接高频刷单,手续费保证金低,降低交易成本,配资业务1-20倍杠杆资金,文华财经wh7,融行,博易大师软件,手机端随手易,出入金自由快捷,欢迎全国投资者咨询交流。

中国金融期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费标准(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
中证500指数2103 (IC2103) 6168.4 0/0 14% 14% 172715.2元 0.23/万分之 0.23/万分之 3.45/万分之 40 454元 -414
中证500指数2106 (IC2106) 6024.2 0/0 14% 14% 168677.6元 0.23/万分之 0.23/万分之 3.45/万分之 40 443.4元 -403.4
IF2103 (IF2103) 5105 0/0 12% 12% 183780元 0.23/万分之 0.23/万分之 3.45/万分之 60 563.6元 -503.6
IF2106 (IF2106) 5056 0/0 12% 12% 182016元 0.23/万分之 0.23/万分之 3.45/万分之 60 558.2元 -498.2
上证50指数2103 (IH2103) 3561 0/0 12% 12% 128196元 0.23/万分之 0.23/万分之 3.45/万分之 60 393.1元 -333.1
上证50指数2106 (IH2106) 3545.2 0/0 12% 12% 127627.2元 0.23/万分之 0.23/万分之 3.45/万分之 60 391.4元 -331.4
10年期国债2103 (T2103) 98.17 0/0 2% 2% 19634元 3元 3元 0元 50 3元 47 主力合约
10年期国债2106 (T2106) 97.955 0/0 2% 2% 19591元 3元 3元 0元 50 3元 47
5年期国债2103 (TF2103) 99.94 0/0 1.2% 1.2% 11992.8元 3元 3元 0元 50 3元 47 主力合约
5年期国债2106 (TF2106) 99.875 0/0 1.2% 1.2% 11985元 3元 3元 0元 50 3元 47
2年期国债2103 (TS2103) 100.445 0/0 0.5% 0.5% 10044.5元 3元 3元 0元 100 3元 97 主力合约
2年期国债2106 (TS2106) 100.36 0/0 0.5% 0.5% 10036元 3元 3元 0元 100 3元 97

相关链接: (无)
面向省市区: 全国
面向市区县: 全部
最后更新: 2021-01-02 09:49:17
发 布 者: 黄经理
联系电话: 15824485108
电子邮箱: (无)
浏览次数: 182
免费广告主页 > 综合服务 > 投资合作 > 中国金融期货交易所沪深300股指配资期货手续费列表-2021年
© 2024 中国免费广告 CNFreeAds.com