搜索结果: 12261条广告 (用时0.103秒) 本页是第1页 显示第1-25条广告 | |||
点击广告标题可以浏览详细内容 | 更新时间 | ||
隆重推出满足您需求的高品质 BTP 缓冲液 - UCHEM 双-三丙烷 cas:64431-96-5,又名 1,3-双(三(羟甲基)甲氨基) | 07/31 17:33 | ||
什么是 Bis-tris 丙烷?专为 PCR 反应提供最佳缓冲能力而设计 Bis-tris 丙烷 cas:64431-96-5,也称为 BTP,是一种用途 | 07/31 17:29 | ||
隆重推出 Bis-tris 丙烷:PCR 的终极缓冲溶液! 我们非常高兴地推出我们的最新产品——Bis-tris 丙烷 (BTP),CAS号 | 07/31 17:24 | ||
隆重推出我们的高性能季铵盐表面活性剂! 简介: 季铵盐表面活性剂是由铵阳离子 [H4N+] 的四个氢原子全部被有机基团 | 07/31 17:20 | ||
纯锐钛型纳米二氧化钛就选优锆纳米 产品特性: 1、锐钛型纳米二氧化钛外观为白色疏松状粉末,与其他原料有良好的相容 | 07/31 09:14 | ||
高纯金红石型纳米氧化钛供应商就选苏州优锆 基本信息: CAS# :13463-67-7 | 07/31 09:12 | ||
金红石纳米钛白粉优选优锆纳米 基本信息: CAS# :13463-67-7 | 07/31 09:11 | ||
优锆纳米供应金红石型纳米二氧化钛粉末 基本信息: CAS# :13463-67-7 | 07/31 09:10 | ||
纯金红石型纳米二氧化钛就选苏州优锆 基本信息:CAS# :13463-67-7 | 07/31 09:08 | ||
优锆纳米供应纳米氧化铜液体 技术指标: 产品归类 型号 平均径粒(nm) 纯度(%) 溶剂 浓度(%) 晶 | 07/31 09:06 | ||
高纯超细氧化铜就选苏州优锆 技术指标: 产品归类 型号 平均粒径 (nm) 纯度(%) 溶剂 浓度(%) | 07/31 09:04 | ||
4-(2-羟乙基)苯甲酸甲酯 (CAS 46190-45-8) 4-(2-羟乙基)苯甲酸甲酯,CAS 编号:46190-45-8,是一种高价值化 | 07/30 17:58 | ||
3-氟苯甲酸 (CAS: 455-38-9) - 现货供应! 产品概述 3-氟苯甲酸 (CAS: 455-38-9) 是一种有价值的含氟芳香 | 07/29 17:49 | ||
米索前列醇 (CAS: 59122-46-2) - 现货供应,质量可靠 米索前列醇 (CAS No. 59122-46-2) 是一种合成的前列腺素 E1 | 07/29 17:33 | ||
拿度模拟量/数字量/Modbus485/SSI磁致伸缩直线位移传感器油缸 EBB经济型传感器产品特点: ●坚固耐用,全封闭设计; ●性价比高,可测量精 | 07/29 16:19 | ||
拿度磁致伸缩位移传感器CP外置高端型传感器 产品名称:CP外置高端型传感器 CP外置高端型传感器特点: ●外置安装,使用 | 07/29 16:16 | ||
迪马斯Dimetix远距离激光测距仪/激光测距传感器航车 D-系列Dimetix激光测距仪是我们不断发展与创新的引导者。即使在特别困难的情 | 07/29 15:57 | ||
瑞士进口迪马斯Dimetix激光传感器C系列 经过多年验证与不断的开发:Dimetix激光测距仪可以在高达500米的距离内实现 | 07/29 15:57 | ||
购买 3-氨基苯乙烯 (CAS 15411-43-5) | 高纯度供应商 3-氨基苯乙烯,又称 3-乙烯基苯胺,是一种多功能有机化合物,分子式为 C8H9 | 07/28 18:00 | ||
4-乙基吡啶 (CAS 536-75-4)-用途广泛的精细化学品中间体 4-乙基吡啶,CAS 编号为 536-75-4,是一种重要的有机中间体,广泛应用 | 07/28 17:53 | ||
优锆纳米专业供应涂料用纳米氧化锌 CAS RN.:1314-13-2 外观呈白色或微黄粉末。其颗粒超细,比表面积 | 07/28 14:10 | ||
纳米氧化锌供应商认准苏州优锆 基本信息 CAS#:1314-13-2 纳米氧化锌,分子式:ZnO,分子量: | 07/28 14:08 | ||
99.8纳米氧化锌供应商优选苏州优锆 纳米氧化锌 CAS RN.:1314-13-2 外观呈白色或微黄粉末。其颗 | 07/28 14:07 | ||
优锆纳米专业供应纳米氧化锌ASO 纳米氧化锌ASO: 在高温高压溶剂热超临界条件下,生成晶体内嵌合玉石质硅石纳米 | 07/28 14:06 | ||
涂料用纳米氧化锌优选苏州优锆 外观呈白色或微黄粉末。其颗粒超细,比表面积大,具备较好的性能和用途。纳米氧化锌可 | 07/28 14:05 | ||
| |||
全部结果页: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] ... |